- 答疑
- 题库
- 成绩管理
添加问题
按人次
按成绩
数据统计
用户名 | 实验名称 | 实验结果 | 实验成绩 | 实验开始时间 | 实验结束实间 | 实验用时(分钟) | 实验报告 | 院校 | 专业 | 学号 | 姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mj_2479744 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 55 | 2021-01-14 10:34:19 | 2021-01-14 10:35:46 | 1分钟 | - | 浙江传媒学院 | 电视广播专业 | 1102434235 | 测试 | 1班 |
mj_2479744 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 0 | 2021-01-14 15:47:34 | 2021-01-14 15:49:23 | 1分钟 | - | 浙江传媒 | 电视 | 1213 | 测试1 | 1班 |
mj_361874 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 55 | 2021-01-14 16:05:57 | 2021-01-14 16:07:12 | 1分钟 | - | 浙江传媒 | 电视 | 11111 | 徐晶 | 1班 |
mj_1303565 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 0 | 2021-01-14 17:43:47 | 2021-01-14 17:44:12 | 0分钟 | - | 浙江传媒 | 电视 | 333 | 测试同学 | 11 |
mj_2731676 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 30 | 2021-01-15 10:35:28 | 2021-01-15 10:38:01 | 2分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807802 | 陈梦迪 | 17广播电视工程1班 |
mj_329527 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 85 | 2021-01-15 11:24:25 | 2021-01-15 11:35:22 | 10分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807312 | 石金鑫 | 1 |
mj_329527 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 85 | 2021-01-15 11:24:25 | 2021-01-15 11:36:55 | 12分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807312 | 石金鑫 | 1 |
mj_329527 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 85 | 2021-01-15 11:24:25 | 2021-01-15 11:37:44 | 13分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807312 | 石金鑫 | 1 |
mj_2731792 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 30 | 2021-01-15 13:16:15 | 2021-01-15 13:27:40 | 11分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807529 | 张雨芃 | 1 |
mj_2731792 | 卫星接收系统虚拟仿真实验 | 完成 | 30 | 2021-01-15 13:16:15 | 2021-01-15 13:27:45 | 11分钟 | - | 浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 170807529 | 张雨芃 | 1 |
怎么开始呢?